9508 resultaten voor: “2B-SW-58”

32-ZR-VH | |
Model: | Opel Vectra / Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 23-05-2019 |
Energie label: | Onbekend |
23-RT-VR | |
Model: | Opel Vectra/sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 11-10-2017 |
Energie label: | Onbekend |
40-TX-ZP | |
Model: | Opel Vectra Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 24-03-2018 |
Energie label: | Onbekend |
48-SP-LX | |
Model: | Opel Vectra/sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 08-04-2019 |
Energie label: | Onbekend |
02-TH-RJ | |
Model: | Opel Vectra/sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 03-07-2018 |
Energie label: | Onbekend |
24-HND-4 | |
Model: | Opel Vectra / Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 14-02-2019 |
Energie label: | Onbekend |
3-XDJ-06 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 30-06-2018 |
Energie label: | A |
3-SPJ-26 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 15-11-2017 |
Energie label: | A |
2-XPG-45 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-09-2018 |
Energie label: | A |
33-SLV-1 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 31-10-2014 |
Energie label: | A |
72-NVN-4 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 04-12-2016 |
Energie label: | A |
30-XXB-6 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 31-08-2016 |
Energie label: | B |
3-KSX-53 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 05-07-2017 |
Energie label: | A |
4-XKT-11 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 29-08-2018 |
Energie label: | A |
4-ZGP-25 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-12-2017 |
Energie label: | D |
23-RPJ-1 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 29-06-2015 |
Energie label: | C |
2-SBF-59 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-08-2017 |
Energie label: | A |
56-NVJ-8 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 25-11-2013 |
Energie label: | A |
59-XPJ-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 03-07-2016 |
Energie label: | A |
61-XSB-6 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 18-07-2015 |
Energie label: | C |
61-ZGX-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 08-11-2015 |
Energie label: | A |
62-NTZ-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 23-11-2014 |
Energie label: | A |
64-XZD-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 14-09-2016 |
Energie label: | A |
30-TXF-7 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 25-04-2016 |
Energie label: | A |
17-ZVZ-4 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 28-02-2017 |
Energie label: | G |
1-KLP-21 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 29-05-2017 |
Energie label: | A |
1-KLP-38 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 31-05-2016 |
Energie label: | A |
1-KLP-40 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 31-05-2017 |
Energie label: | A |
49-SKB-6 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Beige |
Verval APK: | 12-10-2014 |
Energie label: | A |
68-PGB-8 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 14-01-2015 |
Energie label: | A |
98-NTX-5 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Rood |
Verval APK: | 24-11-2016 |
Energie label: | C |
99-ZFT-3 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 30-10-2016 |
Energie label: | A |
9-KKD-25 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 17-05-2017 |
Energie label: | A |
9-TBH-35 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 30-12-2017 |
Energie label: | A |
69-PXZ-7 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 12-04-2014 |
Energie label: | A |
6-TFX-56 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 20-01-2018 |
Energie label: | A |
70-SJD-4 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-09-2015 |
Energie label: | A |
84-PBG-1 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 04-01-2015 |
Energie label: | A |
96-PTL-4 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 25-03-2015 |
Energie label: | C |
06-ZJF-1 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 26-11-2016 |
Energie label: | A |
46-SKZ-7 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 31-10-2019 |
Energie label: | A |
46-RFT-2 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 17-05-2019 |
Energie label: | C |
07-SJX-5 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 20-10-2015 |
Energie label: | A |
10-TK-XG | |
Model: | Opel Z-C/sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 19-09-2016 |
Energie label: | Onbekend |
28-PHH-8 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 04-02-2019 |
Energie label: | C |
49-TGX-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 27-01-2016 |
Energie label: | A |
43-TPN-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 20-03-2018 |
Energie label: | A |
05-TTT-7 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-10-2019 |
Energie label: | A |
86-RHX-5 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 26-05-2016 |
Energie label: | A |
93-PKL-8 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 02-03-2019 |
Energie label: | D |
GD-401-H | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 21-04-2019 |
Energie label: | A |
6-TGG-95 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 23-01-2018 |
Energie label: | A |
JP-740-R | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 27-05-2019 |
Energie label: | B |
88-THT-1 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 26-10-2019 |
Energie label: | A |
HB-657-T | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 30-09-2019 |
Energie label: | B |
12-TFJ-8 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 05-10-2019 |
Energie label: | A |
KX-090-F | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Groen |
Verval APK: | 15-12-2019 |
Energie label: | B |
12-ZHB-7 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 09-11-2018 |
Energie label: | A |
1-XPL-55 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 30-09-2020 |
Energie label: | A |
97-XTZ-5 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 07-09-2019 |
Energie label: | A |
9-XKH-19 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 29-08-2020 |
Energie label: | A |
21-XPJ-1 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 24-08-2020 |
Energie label: | C |
38-RPH-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 10-09-2019 |
Energie label: | A |
17-XFN-3 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 13-09-2019 |
Energie label: | A |
GS-556-F | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 23-05-2019 |
Energie label: | A |
GT-494-V | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 17-09-2019 |
Energie label: | A |
82-SJB-5 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 17-09-2019 |
Energie label: | A |
4-KJX-77 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 18-05-2019 |
Energie label: | A |
61-RDP-6 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 22-08-2019 |
Energie label: | C |
3-ZPJ-79 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 13-08-2020 |
Energie label: | A |
4-ZSR-11 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 31-03-2019 |
Energie label: | A |
24-RHX-5 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 29-08-2019 |
Energie label: | A |
7-XTR-93 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-10-2020 |
Energie label: | B |
2-TGS-44 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 31-01-2020 |
Energie label: | A |
PL-484-L | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 20-09-2019 |
Energie label: | A |
91-SLR-2 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 18-09-2019 |
Energie label: | A |
63-ZDR-2 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 12-09-2019 |
Energie label: | A |
TN-114-L | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 12-09-2019 |
Energie label: | A |
1-XJJ-81 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 21-08-2019 |
Energie label: | A |
88-ZJD-9 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 26-11-2015 |
Energie label: | A |
9-XVP-46 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 11-11-2018 |
Energie label: | C |
HK-756-V | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 19-07-2019 |
Energie label: | A |
HB-537-T | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 30-09-2019 |
Energie label: | B |
70-XDS-3 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 21-03-2020 |
Energie label: | A |
35-RFZ-3 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 24-07-2019 |
Energie label: | C |
GV-269-K | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 28-06-2019 |
Energie label: | A |
77-XKS-8 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Bruin |
Verval APK: | 30-08-2019 |
Energie label: | C |
4-XFB-49 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 03-08-2020 |
Energie label: | E |
2-THG-02 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 27-07-2019 |
Energie label: | A |
92-NTB-7 | |
Model: | Opel Insignia Sports Tourer Sw |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Mpv |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 03-08-2019 |
Energie label: | C |